產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
技術(shù)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 室內空氣品質(zhì)檢測儀 >室內空氣測試儀
產(chǎn)品詳細頁(yè)室內空氣測試儀
- 產(chǎn)品型號:TSI 7545
- 更新時(shí)間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:TSI 7545室內空氣測試儀是用于室內空氣品質(zhì)研究和監測的出色的儀器。7515 是測試CO2的低價(jià)位儀器。7535增加了自動(dòng)存儲CO2數據功能。7525和7545可以同時(shí)測量和存儲多個(gè)參數。7525 可以測量CO2、溫度、濕度,并計算露點(diǎn)溫度、濕球溫度和室外空氣的相對濕度。7545 還可以測量CO。
- 在線(xiàn)留言
室內空氣測試儀
室內空氣測試儀是用于室內空氣品質(zhì)研究和監測的出色的儀器。7515 是測試CO2的低價(jià)位儀器。7535增加了自動(dòng)存儲CO2數據功能。7525和7545可以同時(shí)測量和存儲多個(gè)參數。7525 可以測量CO2、溫度、濕度,并計算露點(diǎn)溫度、濕球溫度和室外空氣的相對濕度。7545 還可以測量CO。
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)(所有型號)
● 可以穩定、精確測量的低漂移NDIR的CO2傳感器
● 采樣功能可以記錄多點(diǎn)測量數據
● 人體工程學(xué)外形設計
7525 和7545 型 | 應用范圍 |
溫度和相對濕度測量幫助確定熱舒適度 | 驗證建筑里HVAC 系統運行情況 |
通過(guò)CO2 或溫度計算室外空氣的% | 檢查建筑內室內空氣品質(zhì),以提高人員工作效率 |
直接計算露點(diǎn)溫度和濕球溫度 | 符合標準規范的要求 |
電化學(xué)傳感器測量CO(7545) | |
7525 和7545 可zui大顯示3 個(gè)參數 | |
7515 和7535 僅能顯示1 個(gè)參數 | |
7525、7535 和7545 型的數據記錄功能 | |
同時(shí)顯示所有測量的參數,并記錄帶時(shí)間和日期標識的數據 | |
TSI LogDat2TM 軟件使與電腦的數據傳輸更加便捷 | |
可以在儀器的屏幕上瀏覽數據,或下載到電腦上生成報告 | |
統計數據功能可以顯示平均值、zui大值、zui小值和采樣數據點(diǎn)的個(gè)數 | |
TSI LogDat2TM軟件使與電腦的數據傳輸更加便捷 | |
可以在儀器的屏幕上瀏覽數據,或下載到電腦上生成報告 | |
統計數據功能可以顯示平均值、zui大值、zui小值和采樣數據點(diǎn)的個(gè)數 |
技術(shù)參數
/ | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 |
二氧化碳 | 傳感器類(lèi)型 | 雙波長(cháng)NDIR(非擴散紅外法) | |||
范圍 | 0∼5000ppm | ||||
精度 | 讀數的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
分辨率 | 1ppm | ||||
響應時(shí)間 | 20s | ||||
溫度 | 傳感器類(lèi)型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
范圍 | 0∼60℃ | ||||
誤差 | ± 0.6℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
響應時(shí)間 | 30s (2 m/s 風(fēng)速下,溫度達 到zui終值的90%) | ||||
相對濕度 | 傳感器類(lèi)型 | / | 薄膜電容式 | / | |
范圍 | 5∼95%RH | ||||
精度 | ± 3.0%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
響應時(shí)間 | 20s | ||||
室外空氣 百分比 | 范圍 | / | 0∼100% | / | |
分辨率 | 0.1% | ||||
一氧化碳 | 傳感器類(lèi)型 | / | / | 電化學(xué)傳感器 | / |
范圍 | 0∼500ppm | ||||
誤差 | 讀數的± 3.0%或± 3ppm, 取其較大值 | ||||
分辨率 | 0.1ppm | ||||
響應時(shí)間 | <60s(讀數變 化時(shí)90%) | ||||
操作溫度 | 5∼45℃ | ||||
儲存溫度 | -20∼60℃ | ||||
儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
探頭尺寸 | 長(cháng)7cm 直徑1.9cm | 長(cháng)17.8cm 直徑1.9cm | |||
時(shí)間常數 儲存間隔 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s 1s 到 1hr(用戶(hù)可選) | / | ||
數據記錄功能 (包括可測量的所有參數) | / | zui大到30300 組數據 | zui大到26900 組數據 | zui大到40300 組數據 | |
重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
電源 | 4 節AA 電池 | 4 節AA 電池,或AC 適配器 |
功能對比表:
/ | 7515 | 7525 | 7535 | 7545 |
CO2 | ● | ● | ● | ● |
CO | / | / | ● | |
濕度 | / | ● | / | ● |
室外% | / | ● | / | ● |
露點(diǎn)溫度 | / | ● | / | ● |
溫度 | / | ● | / | ● |
濕球溫度 | / | ● | / | ● |
數據記錄/ 下載 | / | ● | ● | ● |
數據統計 | ● | ● | ● | ● |
數據瀏覽 | ● | ● | ● | |
打印機輸出 | ● | ● | ● | ● |
校準證書(shū) | ● | ● | ● | ● |
- 上一篇:YC-2標準采樣設備
- 下一篇:TSI 7515室內空氣測試儀