技術(shù)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 吉大小天鵝儀器系列 > 農產(chǎn)品檢測儀系列 >多參數農產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測儀
產(chǎn)品詳細頁(yè)多參數農產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測儀
- 產(chǎn)品型號:GDYN-300M
- 更新時(shí)間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:多參數農產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測儀儀器特點(diǎn):國標改良法和快速初篩法* 檢測速度3-10分鐘* 單片機智能控制,具有通訊、聯(lián)機、幫助、測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能* 樣品前處理設備和一次性試劑盒* 可分別定量檢測出農產(chǎn)品中甲醛、二氧化硫、亞*鹽、吊白塊、農藥殘留、醬油中氨基酸態(tài)氮等50種參數。
- 在線(xiàn)留言
多參數農產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測儀 GDYN-300M(50個(gè)參數)
多參數農產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測儀儀器特點(diǎn):
國標改良法和快速初篩法
* 檢測速度3-10分鐘
* 單片機智能控制,具有通訊、聯(lián)機、幫助、測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能
* 樣品前處理設備和一次性試劑盒
* 可分別定量檢測出農產(chǎn)品中甲醛、二氧化硫、亞*鹽、吊白塊、農藥殘留、醬油中氨基酸態(tài)氮、組胺、食用油中過(guò)氧化值、豬油中丙二醛、食鹽中碘、食品中雙氧水、芝麻油、果蔬中*鹽、硼砂、劣質(zhì)奶中蛋白質(zhì)、甲醇、乙醇、重金屬鉛、無(wú)機砷、飲料中糖精、蜂蜜水分、蜂蜜果糖?葡萄糖、蜂蜜蔗糖、蜂蜜酸度、羥甲基糠醛、淀粉酶活性、醬油總酸、食醋總酸、食用油酸價(jià)、味素、陳化糧、大米新鮮程度、過(guò)氧化苯甲酰、*胺氮、揮發(fā)鹽基氮、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜藍、亮藍、、病害肉、細菌毒素、變質(zhì)肉、pH值、山梨酸、茶葉有機磷、木耳摻假、食鹽鹽度和食品溫度等參數
技術(shù)參數:
序號 | 參數名稱(chēng) | 測定下限 | 測定范圍 | 序號 | 參數名稱(chēng) | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 甲 醛 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 26 | 淀 粉 酶 | ≤4 mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 27 | 醬油總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
3 | 亞硝酸鹽 | 0.1 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 28 | 食醋總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
4 | 吊 白 塊 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 29 | 食用油酸價(jià) | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
5 | 農藥殘毒 | 0.01-3.0mg/kg | 0.0~100.0% | 30 | 味 素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
6 | 氨基酸態(tài)氮 | 0.10 g/100mL | 0.00~2.00g/100mL | 31 | 陳 化 糧 | 5.0KOHmg/100g | 0.0~500.0 KOHmg/100g |
7 | 溴 酸 鉀 | 5.0 mg/kg | 5.0~100.0 mg/kg | 32 | 大米新鮮度1 大米新鮮度2 | 三年以上 | 1~3年 |
8 | 過(guò)氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg | 33 | 過(guò)氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
9 | 丙 二 醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g | 34 | 硫氰酸鈉 | 10.0 mg/kg | 0.0~300.0mg/kg |
10 | 食 鹽 碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg | 35 | 揮發(fā)鹽基氮 | 1.0 mg/100g | 0.0~150.0mg/100g |
11 | 雙 氧 水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg | 36 | 檸 檬 黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
12 | 芝 麻 油 | 3.0% | 0.0~100.0% | 37 | 日 落 黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
13 | 硝 酸 鹽 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg | 38 | 胭 脂 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
14 | 硼 砂 | 10.0 mg/kg(固體) 1.0 mg/L (液體) | 0.0~600.0mg/kg固體 0.0~60.0mg/L 液體 | 39 | 莧 菜 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
15 | 劣 質(zhì) 奶 | 0.5 g/100m L(液體) 4.0 g/100g(固體) | 0.0~4.0g/100mL液體0.0~40.0g/100g 固體 | 40 | 亮 藍 | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
16 | 甲 醇 | 0.02 g/100mL | 0.00~0.20g/100mL | 41 | 惑 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
17 | 乙 醇 | 5度 | 0~100度 | 42 | 豬肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
18 | 重金屬鉻 | 0.20 mg/kg | 0~20.0 mg/kg | 43 | 雞肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
19 | 無(wú) 機 砷 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg | 44 | 乳 糖 | 牛奶:2.0% 奶粉;20.0% | 牛奶:0.0%-10.0% 奶粉:0.0%-100.0% |
20 | 糖 精 | 10.0 mg/kg | 0.0~2000 . 0mg/kg | 45 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% | 46 | 山 梨 酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% | 47 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% | 48 | 木耳摻假 | 1 | 0~2000 |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg | 49 | 食鹽·鹽度 | 液體:0.2% 固體:1.0% | 液體:0.0~28.0% 固體:0.0~100.0% |
25 | 羥甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg | 50 | 食品溫度 | -50℃ | -50~300℃ |
儀器配置:
* GDYQ-703S食品檢測·快速蒸餾提取儀1臺
* 粉碎機1臺
* 超聲提取儀1臺
* 水浴鍋1臺
* 電子臺秤1臺
* 移液器1套
* 樣品前處理器具1套
* 內置微型打印機
* 微機接口和數據處理軟件1套
* 試劑各1套(每套50次,其中農殘500次)