技術(shù)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 培養箱、試驗箱、電爐,保存箱 > 低溫培養箱 >超低溫保存箱
產(chǎn)品詳細頁(yè)超低溫保存箱
- 產(chǎn)品型號:HZBG系列
- 更新時(shí)間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:HZBG超低溫保存箱系列用于科研研究、血漿的保存、生物制品、遠洋制品、電子元件、化工材料、建筑材料等特殊材料的超低溫實(shí)驗及儲存,代替液氮冷藏的理想選擇。
- 在線(xiàn)留言
超低溫保存箱HZBG系列產(chǎn)品用途:
用于科研研究、血漿的保存、生物制品、遠洋制品、電子元件、化工材料、建筑材料等特殊材料的超低溫實(shí)驗及儲存。代替液氮冷藏的理想選擇。
超低溫保存箱HZBG系列產(chǎn)品特點(diǎn):
- 微電腦智能控制,具有監測、控溫、保護功能。
- 進(jìn)口丹佛斯壓縮機。
- 具有自我診斷功能、冷凍機過(guò)載保護、高壓壓力開(kāi)關(guān)、過(guò)載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障機能,充分保證使用安全;
- 全部采用大屏幕LED數字顯示,本機溫度數據顯示清楚、設定簡(jiǎn)單
- 不銹鋼內膽。多層隔板,可自由調配高度。
- 采用二次發(fā)泡技術(shù),超厚保溫層,有效保護隔熱層的低溫破壞。
- 兩道硅膠門(mén)封條,嚴密封鎖冷氣。
HZBG系列技術(shù)參數: technological parameter.
型號 | 容積 | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng) | 制冷系統 | 消耗功率 | 價(jià)格 |
HZBG—1—A | 100L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統 | 850W | 10000 |
HZBG—1—B | —30.0~50.0℃ | 1000W | 12500 | |||
HZBG—1—C | —40.0~50.0℃ | 1400W | 15000 | |||
HZBG—1—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動(dòng)復疊系統 | 800W | 29000 | |
HZBG—1—E | —20℃~—86℃ | 850W | 37000 | |||
HZBG—1—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動(dòng)復疊系統 | 1000W | 47000 | ||
HZBG—1—G | —40℃~—120℃ | 1100W | 58000 | |||
| ||||||
HZBG—2—A | 152L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統 | 1000W | 13500 |
HZBG—2—B | —30.0~50.0℃ | 1200W | 16500 | |||
HZBG—2—C | —40.0~50.0℃ | 1550W | 19500 | |||
HZBG—2—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動(dòng)復疊系統 | 850W | 33500 | |
HZBG—2—E | —20℃~—86℃ | 900W | 42000 | |||
HZBG—2—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動(dòng)復疊系統 | 1100W | 53000 | ||
HZBG—2—G | —40℃~—120℃ | 1200W | 65000 | |||
| ||||||
HZBG—3—A | 210L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統 | 1150W | 17500 |
HZBG—3—B | —30.0~50.0℃ | 1350W | 20500 | |||
HZBG—3—C | —40.0~50.0℃ | 1700W | 23500 | |||
HZBG—3—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動(dòng)復疊系統 | 1000W | 38500 | |
HZBG—3—E | —20℃~—86℃ | 1080W | 48000 | |||
HZBG—3—F |
| —40℃~—100℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動(dòng)復疊系統 | 1250W | 58000 |
HZBG—3—G | —40℃~—120℃ | 1350W | 71000 | |||
|
|
|
|
|
|
|
HZBG—4—A | 278L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統 | 1250W | 20500 |
HZBG—4—B | —30.0~50.0℃ | 1450W | 23500 | |||
HZBG—4—C | —40.0~50.0℃ | 1800W | 27000 | |||
HZBG—4—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動(dòng)復疊系統 | 1100W | 43500 | |
HZBG—4—E | —20℃~—86℃ | 1180W | 53500 | |||
HZBG—4—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動(dòng)復疊系統 | 1350W | 63500 | ||
HZBG—4—G | —40℃~—120℃ | 1450W | 83500 | |||
| ||||||
HZBG—5—A | 336L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統 | 1350W | 24000 |
HZBG—5—B | —30.0~50.0℃ | 1550W | 27500 | |||
HZBG—5—C | —40.0~50.0℃ | 1900W | 31500 | |||
HZBG—5—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動(dòng)復疊系統 | 1200W | 48500 | |
HZBG—5—E | —20℃~—86℃ | 1280W | 59000 | |||
HZBG—5—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動(dòng)復疊系統 | 1450W | 70000 | ||
HZBG—5—G | —40℃~—120℃ | 1550W | 90000 | |||
| ||||||
HZBG—6—A | 400L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統 | 1450W | 27500 |
HZBG—6—B | —30.0~50.0℃ | 1680W | 30000 | |||
HZBG—6—C | —40.0~50.0℃ | 2100W | 33500 | |||
HZBG—6—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動(dòng)復疊系統 | 1400W | 53500 | |
HZBG—6—E | —20℃~—86℃ | 1580W | 64000 | |||
HZBG—6—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動(dòng)復疊系統 | 1680W | 76000 | ||
HZBG—6—G | —40℃~—120℃ | 1870W | 98000 | |||
| ||||||
HZBG—7—A | 500L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統 | 1500W | 31000 |
HZBG—7—B | —30.0~50.0℃ | 1850W | 34000 | |||
HZBG—7—C | —40.0~50.0℃ | 2250W | 38000 | |||
HZBG—7—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動(dòng)復疊系統 | 1600W | 59000 | |
HZBG—7—E | —20℃~—86℃ | 1780W | 70000 | |||
HZBG—7—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動(dòng)復疊系統 | 1900W | 82000 | ||
HZBG—7—G | —40℃~—120℃ | 2100W | 105000 |
本設備測試所得技術(shù)參數為海拔1500M以下,環(huán)境溫度10度~35度,環(huán)境濕度75%以下,電源電壓為220V 50HZ。環(huán)境不同,溫度升降速率會(huì )略有不同。
選配:
- RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。
- 箱體左側面直徑50mm測試孔,便于實(shí)驗操作與測量溫度。
- 上一篇:HZBX系列超低溫保存箱