彩途GPS測量?jì)x
- 產(chǎn)品型號:K40
- 更新時(shí)間:2024-03-19
- 產(chǎn)品介紹:彩途GPS測量?jì)x秉持彩秉持彩途N系列精典設計,小巧,易于攜帶;支持GPS與北斗系統,雙星定位迅速、可靠;2.2"半反半透彩色顯示屏,分辨率優(yōu)于同類(lèi)產(chǎn)品,畫(huà)面更精細;內置雙電池系統支持鋰電池與AA電池,適合野外長(cháng)時(shí)間工作;采用開(kāi)放式地圖軟件架構,可使用矢量地圖、DEM等高線(xiàn)地圖、衛星地圖、柵格地圖,更可以免費使用下載網(wǎng)絡(luò )離線(xiàn)地圖;按鍵操作,野外環(huán)境使用更可靠。
-
在線(xiàn)留言
彩途GPS測量?jì)x基本信息
品牌 | 彩途 | 型號 | K40 |
GPS定位精度 | 3-5米 | 報警方式 | 斷電報警 |
地圖功能 | 有 | 電池類(lèi)型 | 干電池(鋰電可選) |
電池使用時(shí)間 | 15小時(shí) | 防水功能 | 有 |
分辨率 | 240x320 | 界面文字 | 中文 |
類(lèi)型 | 手持 | 面積計算功能 | 有 |
內存 | 其他 | 天線(xiàn)類(lèi)型 | 內置貼片天線(xiàn) |
外接電源形式 | USB | 坐標雙顯功能 | 有 |
彩途GPS測量?jì)x硬件和性能 |
---|
尺寸 | 57X129X28mm |
重量 | 110g(不含電池) |
屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕類(lèi)型 | 工業(yè)級26萬(wàn)色TFTLCD |
觸控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供電方式 | 2AA+Li |
電池壽命 | 兩節5號電池約15小時(shí),鋰電池25小時(shí),10小時(shí)(AA) |
防水等級 | IPx7 |
漂浮 | × |
電腦接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 |
---|
系統 | GPS+GLONASS |
類(lèi)型 | 高靈敏度全向 |
精度 | 單機定位<5m |
差分精度 | 差分定位<3m |
更新率 | 1Hz |
存儲性能 |
---|
內存 | 機身內存4G |
航點(diǎn) | 3000個(gè) |
航線(xiàn) | 200條(200條/100點(diǎn)) |
航跡 | 400條(5000點(diǎn)/條) |
地圖 |
---|
基礎圖 | 不支持 |
全國詳圖 | √ |
等高線(xiàn)圖 | 支持用戶(hù)自制 |
自制矢量地圖 | 不支持 |
自制柵格地圖 | √ |
功能特性 |
---|
點(diǎn)位平均 | √ |
坐標系統 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標系統 |
路徑規劃 | 不支持 |
航跡測面積 | √ |
航線(xiàn)測面積 | √ |
農機面積測量 | 不支持 |
坡面面積測量 | 不支持 |
規則地面積測量 | 不支持 |
航跡剖面圖 | 不支持 |
NMEA輸出 | NMEA0183(傳輸協(xié)議) |
硬件功能 |
---|
氣壓高度計 | √ |
溫度計 | √ |
電子羅盤(pán) | √ |
重力感應 | √ |
擴展存儲卡 | Micro SD卡,32G(不含) |
鋰電池 | Li-ion(1700mah) |
無(wú)線(xiàn)數傳 | 不支持 |
攝像頭 | 不支持 |
圖片瀏覽 | 不支持 |