技術(shù)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 純水機 > 純水機 >Ultra超純水機 (自來(lái)水為水源)
產(chǎn)品詳細頁(yè)Ultra超純水機 (自來(lái)水為水源)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:Ultra超純水機 (自來(lái)水為水源)微量分析、環(huán)境分析AA、ICP、IC等化學(xué)分析、緩沖液配置藥物研發(fā)、醫學(xué)檢驗分子生物學(xué)實(shí)驗PCR、基因研究等藥物研發(fā)、醫學(xué)檢驗細胞培養、IVF微量有機物分析HPLC、TOC;環(huán)境分析VOC、GC/MS分析等藥物研發(fā)、醫學(xué)檢驗分子生物學(xué)實(shí)驗、細胞培養IVF、HPLC、TOCVOC、GC/MS分析等藥物研
- 在線(xiàn)留言
Ultra超純水機 (自來(lái)水為水源)
名稱(chēng) | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | ||
產(chǎn)品型號 | 標準型 | Ultra pure | Ultra pure UF | Ultra pure UV | Ultra pure UVF | |
大流量型 | Ultra pure plus | Ultra pure plus UF | Ultra pure plus UV | Ultra pure plus UVF | ||
系統流程 | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | ||
應用領(lǐng)域 | 微量分析、環(huán)境分析 AA、ICP、IC等 化學(xué)分析、緩沖液配置 藥物研發(fā)、醫學(xué)檢驗 | 分子生物學(xué)實(shí)驗 PCR、基因研究等 藥物研發(fā)、醫學(xué)檢驗 細胞培養、IVF | 微量有機物分析 HPLC、TOC;環(huán)境分析 VOC、GC/MS分析等 藥物研發(fā)、醫學(xué)檢驗 | 分子生物學(xué)實(shí)驗、細胞培養 VOC、GC/MS分析等 藥物研發(fā)、醫學(xué)檢驗 | ||
進(jìn)水要求 | 城市自來(lái)水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-3.5Kg/cm2(進(jìn)水TDS>200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | |||||
純 | 預處理單元 | 外置軟化過(guò)濾器(高硬度源水地區建議選配)+自康PP濾芯×1(plus UF/UV/UVF型外置:10寸PP濾芯)+自康活性炭濾芯×2 | ||||
RO反滲透單元 | 100GPD RO反滲透膜×1 (plus UF/UV/UVF型:200GPD RO反滲透膜×2) | |||||
后置純化單元 | 超純化柱(進(jìn)口樹(shù)脂)×4 + 0.2μm進(jìn)口PES終端濾器×1 UV型:加裝-雙波長(cháng)(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進(jìn)口燈管) UF型:加裝- MWCO5000D UF超濾組件(*) UVF型:加裝-雙波長(cháng)(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進(jìn)口燈管)和MWCO5000D UF超濾組件(*) | |||||
純 | 電阻率 | 18.2 MΩ-cm @25℃ | ||||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||||
總有機碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | ||||
熱源/內毒素 | - | <0.001Eu/ml | - | <0.001Eu/ml | ||
微生物/細菌 | < 1 CFU /ml | |||||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||
產(chǎn)量(25℃) | 15升/小時(shí)﹡(plus型:30升/小時(shí)﹡) | |||||
瞬間出水量 | 1.8升/分(需選配壓力儲水桶),(加裝UF機型流速會(huì )有降低) | |||||
出水口(電動(dòng)按鈕) | 2個(gè):RO反滲透水,UP超純水 | |||||
性能特點(diǎn) | 國內*一次注塑成型進(jìn)口塑料機箱,機頂蓋可快速旋開(kāi),無(wú)需開(kāi)箱即可快速更換預過(guò)濾柱,符合GLP規范;全自動(dòng)壓力傳感器控制工作,RO膜自動(dòng)防垢沖洗,自來(lái)水斷水自動(dòng)停機,停機自動(dòng)斷水,儲水桶自動(dòng)補水,儲水桶水滿(mǎn)自動(dòng)停機。 | |||||
水質(zhì)監測 | TDS測試筆+背光式LCD在線(xiàn)電阻率監測儀 | |||||
外型尺寸/ 重量 | 長(cháng)×寬×高:41×22×42cm / 約20Kg | |||||
電源/ 功率 | 220V、50Hz/ 標準型:48W,大流量型:72W | |||||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+12升壓力桶+TDS測試筆+附件包(plus型:配40升壓力桶) |
*進(jìn)水TDS200ppm,25℃,50psi和15%回收比下測得。
**GPD=加侖/天,1加侖=3.8升。
***進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。
備注:主機標配FCS 100GPD流體膜,可選裝美國陶氏Filmtec 75GPD反滲透膜,產(chǎn)量12L/H,價(jià)格不變。
PF:預過(guò)濾 AC:活性炭 RO:反滲透 DI:離子交換 UV:紫外燈 UF:超濾 TF:終端微濾